ANALISIS HASIL ENERGI LISTRIK SISTEM ENERGY CONVERTER TIPE WAVE-ACTIVATED BUOY DI WILAYAH TATAR, SUMBAWA BARAT
Penulis | : | Achmad Aditya Pratama [15519009] |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tugas Akhir |
Tahun Terbit | : | |
Penerbit | : | Teknik Kelautan |
Fakultas | : | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | energi listrik, gelombang laut, wave energy converter, hidrodinamika, wave-activated buoy, mooring, Tatar |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | Irwan Sofiyan Irwan Sofiyan |
File | : | 1 file |
Tanggal Input | : | 18 Mar 2024 |
ABSTRAK Achmad Aditya Pratama
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
abstrak bisa dilihat di filenya