Daftar Simpan Judul
ANALISIS DEFORMASI GUNUNG API SINABUNG DENGAN MENGGUNAKAN DATA PENGAMATAN GPS
85 views
Save At List
| Penulis | : | Sandri Eikel Ginting [15116048] |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tugas Akhir |
| Tahun Terbit | : | |
| Penerbit | : | Teknik Geodesi dan Geomatika |
| Fakultas | : | Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian |
| Subjek | : | |
| Kata Kunci | : | gunung api, letusan, kinematik, korelasi |
| Sumber | : | |
| Staf Input/Edit | : | Irwan Sofiyan |
| File | : | 1 file |
| Tanggal Input | : | 26 Sep 2020 |
ABSTRAK Sandri Eikel Ginting
Terbatas Irwan Sofiyan
» ITB
Terbatas Irwan Sofiyan
» ITB
-
Perpustakaan Digital ITB