ESTIMASI SIMPANAN KARBON DI ATAS PERMUKAAN TANAH MENGGUNAKAN NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX (NDVI) DI HUTAN BAMBU DESA BABAKAN PEUTEUY, CICALENGKA
Penulis | : | Fina Tazkiyah [11519040] |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tugas Akhir |
Tahun Terbit | : | |
Penerbit | : | Rekayasa Kehutanan |
Fakultas | : | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | Biomassa, Sekuestra uestra uestra si karbon, Jasa ekosistem, Model regresi |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | Irwan Sofiyan Irwan Sofiyan |
File | : | 1 file |
Tanggal Input | : | 18 Agu 2023 |
ABSTRAK Fina Tazkiyah
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
" abstrak bisa dilihat di filenya"