BILANGAN KROMATIK LOKASI DARI BEBERAPA GRAF HASIL KALI KARTESIUS
Penulis | : | RISMAWATI RAMDANI (NIM 2010803) |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | |
Penerbit | : | Matematika |
Fakultas | : | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | kode warna, himpunan pembeda, pewarnaan lokasi, bilangan kro- matik lokasi, graf hasil kali kartesius. |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | Vika Anastasya Kovariansi Ena Sukmana |
File | : | 0 file |
Tanggal Input | : | 27 Sep 2017 |
Pada tesis ini, dikaji bilangan kromatik lokasi dari beberapa graf hasil kali kartesius, yaitu graf tangga, graf buku, graf prisma, dan graf.