Daftar Simpan Judul
PELABELAN PERLUASAN GRAF BINTANG AJAIB SUPER PADA GRAF TETA
136 views
Save At List
| Penulis | : | DAUD LAWA (NIM: 20106017) |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tesis |
| Tahun Terbit | : | |
| Penerbit | : | Matematika |
| Fakultas | : | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Subjek | : | |
| Kata Kunci | : | graf teta, pelabelan H-ajaib super, perluasan graf bintang, selimut-H. |
| Sumber | : | |
| Staf Input/Edit | : | Vika Anastasya Kovariansi Ena Sukmana |
| File | : | 0 file |
| Tanggal Input | : | 27 Sep 2017 |
Graf teta adalah suatu graf yang terdiri dari 2 titik ujung berderajat n yang dihubungkan oleh n buah lintasan internal saling lepas, masing-masing dengan panjang p.
Perpustakaan Digital ITB