Daftar Simpan Judul
NILAI TOTAL TAK TERATUR TITIK DARI GRAF BELUKAR BERARAH GANDA
318 views
Save At List
| Penulis | : | AHMAD SAINI (NIM: 20107029) |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tesis |
| Tahun Terbit | : | |
| Penerbit | : | Matematika |
| Fakultas | : | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Subjek | : | |
| Kata Kunci | : | graf belukar berarah ganda, nilai total tak teratur titik, pelabelan total tak teratur titik |
| Sumber | : | |
| Staf Input/Edit | : | Vika Anastasya Kovariansi Ena Sukmana |
| File | : | 0 file |
| Tanggal Input | : | 27 Sep 2017 |
Pada tesis ini, dibahas pelabelan total tak teratur titik pada graf belukar berarah ganda.
Perpustakaan Digital ITB