Daftar Simpan Judul
PENGARUH FE3O4 PADA PENYERAPAN RADAR, SIFAT TERMAL DAN SIFAT MEKANIK POLYLACTIC ACID (PLA)
543 views
Save At List
| Penulis | : | Rafles Sinaga [20220031] |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tesis |
| Tahun Terbit | : | |
| Penerbit | : | Fisika |
| Fakultas | : | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Subjek | : | Physics |
| Kata Kunci | : | radar absorption structure, sifat termal, sifat mekanik, reflection loss, komposit PLA/Fe3O4 |
| Sumber | : | Program Studi Fisika |
| Staf Input/Edit | : | Yati Rochayati Alice Diniarti |
| File | : | 0 file |
| Tanggal Input | : | 10 Agu 2022 |
-
Perpustakaan Digital ITB