Daftar Simpan Judul
Hasil Pencarian: 1
IMPLEMENTASI METODE MACHINE LEARNING BERBASIS GRAF DAN NON GRAF UNTUK DETEKSI ANOMALI PADA TRANSAKSI BITCOIN
1.012 views
Save At List
| Penulis | : | Christoforus Stanislaus [10121062] |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tugas Akhir |
| Tahun Terbit | : | 2025 |
| Penerbit | : | Matematika |
| Fakultas | : | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
| Subjek | : | |
| Kata Kunci | : | bitcoin, deteksi anomali, pembelajaran mesin, jaringan graf |
| Sumber | : | |
| Staf Input/Edit | : | Dwi Ary Fuziastuti |
| File | : | 1 file |
| Tanggal Input | : | 22 Jul 2025 |
Terlampir
Perpustakaan Digital ITB