PENGGUNAAN METODE KUADRAT TERKECIL ELIPS DAN HIPERBOLA UNTUK DATA DUA DIMENSI
Penulis | : | MADE PUTRI LAWIYUNIARTI [20115020] |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | |
Penerbit | : | Matematika |
Fakultas | : | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | Metode kuadrat terkecil,dekomposisi nilai singular,elips,hiperbola, galat ; least square method, singular value decomposition, ellipse, hyper- bola, error |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | hidayat Irwan Sofiyan |
File | : | 1 file |
Tanggal Input | : | 29 Jun 2018 |
Abstrak dapat dilihat pada file