PERBANDINGAN HASIL SIMULASI SISTEM ROYALTI MINERAL EMAS TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN RASIO KEUANGAN
Penulis | : | Sedarta |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | |
Penerbit | : | Rekayasa Pertambangan |
Fakultas | : | Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | |
File | : | 1 file |
Tanggal Input | : | 27 Sep 2017 |
B