Daftar Simpan Judul
PENGEMBANGAN SISTEM KLASIFIKASI MOTOR IMAGERY BERBASIS CNN DARI SINYAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY (EEG) MENGGUNAKAN DATASET DARI BERBAGAI SUMBER
246 views
Save At List
| Penulis | : | Tobias Natalio Sianipar [13521090] |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tugas Akhir |
| Tahun Terbit | : | 2025 |
| Penerbit | : | Teknik Informatika |
| Fakultas | : | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika |
| Subjek | : | Special computer methods |
| Kata Kunci | : | CNN, EEG, motor imagery, multi-source dataset, CNN |
| Sumber | : | |
| Staf Input/Edit | : | Esha Mustika Dewi |
| File | : | 1 file |
| Tanggal Input | : | 22 Agu 2025 |
ABSTRAK Tobias Natalio Sianipar
Terbatas  Esha Mustika Dewi
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Esha Mustika Dewi
» Gedung UPT Perpustakaan
Abstrak dapat dilihat di file nya
Perpustakaan Digital ITB