Hasil Pencarian: 1.978
ANALISIS STRUKTUR KEPUASAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PROSES KOMSUMSI: Studi Kasus Program Magister Teknik dan Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung
Penulis | : | Elis Ratna Wulan |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tesis |
Penerbit | : | Teknik dan Manajemen Industri |
Fakultas | : | Fakultas Teknologi Industri |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | |
File | : | 1 file |
Tanggal Input | : | 27 Sep 2017 |
P