Daftar Simpan Judul
SISTEM PENDETEKSI TINGKAT KEMATANGAN TOMAT (LYCOPERSICUM ESCULENTUM MILL. VAR RED BEEFSTEAK) BERBASIS VISIBLE-NEAR INFRARED REFLECTANCE
10 views
Save At List
| Penulis | : | Astria Yohana Br. Pelawi [11919048] |
| Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
| Jenis Koleksi | : | Tugas Akhir |
| Tahun Terbit | : | |
| Penerbit | : | Teknologi Pasca Panen |
| Fakultas | : | Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati |
| Subjek | : | |
| Kata Kunci | : | NIRS, Tomat, Total Padatan Terlarut, Pendeteksi kematangan |
| Sumber | : | |
| Staf Input/Edit | : | Irwan Sofiyan |
| File | : | 1 file |
| Tanggal Input | : | 07 Agu 2023 |
ABSTRAK Astria Yohana Br. Pelawi
Terbatas Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas Irwan Sofiyan
» Gedung UPT Perpustakaan
"abstrak bisa dilihat di filenya"
Perpustakaan Digital ITB