ANALISIS EFEKTIVITAS MEKANISME PELAMPAUAN KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN (KLB) SEBAGAI INSTRUMEN VALUE CAPTURE DALAM PEMBANGUNAN TRANSIT-ORIENTED DUKUH ATAS KORIDOR MRT JAKARTA FASE 1
Penulis | : | Mohammad Fauzan [25020046] |
Kontributor / Dosen Pembimbing | : |
|
Jenis Koleksi | : | Tesis |
Tahun Terbit | : | |
Penerbit | : | Teknik Sipil |
Fakultas | : | Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan |
Subjek | : | |
Kata Kunci | : | |
Sumber | : | |
Staf Input/Edit | : | Irwan Sofiyan |
File | : | 1 file |
Tanggal Input | : | 22 Jan 2024 |
abstrak bisa dilihat di filenya